| Rank | Fleet | Nat | SailNo | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMasters | POL | 381 | Paweł Dittrich | 1970 | WSV Werder | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (14.0 RET) | 1.0 | (2.0) | (2.0) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 12.0 |
| 2 | POL | 56 | Adam Morawski | 1996 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 5.0 | 9.0 | (14.0 DNF) | (14.0 DNF) | (14.0 DNF) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 23.0 | |
| 3 | U17 | POL | 58 | Adam Kelar | 2009 | ŁKŻ | 3.0 | (6.0) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | (4.0) | (4.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 26.0 |
| 4 | GMasters | POL | 179 | Sławomir Buchholz | 1973 | PSW | (6.0) | 3.0 | (7.0) | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | (6.0) | 34.0 |
| 5 | POL | 227 | Oliwier Urbański | 2003 | JKW Poznań | 4.0 | 2.0 | (6.0) | (14.0 NSC) | 3.0 | (6.0) | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 35.0 | |
| 6 | Masters | POL | 26 | Andrzej Święty | 1976 | DKŻ | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | (14.0 DNC) | (14.0 DNC) | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 71.0 |
| 7 | Masters | POL | 117 | Paweł Prokopiak | 1980 | PSW | 10.0 | 8.0 | (14.0 DNF) | 6.0 | 8.0 | 8.0 | (14.0 BFD) | 6.0 | 6.0 | 5.0 | (14.0 DNF) | 14.0 DNF | 71.0 |
| 8 | GMasters | POL | 226 | Marcin Urbański | 1974 | JKW Poznań | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | (14.0 DNC) | (14.0 DNC) | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 83.0 |
| 9 | Masters | POL | 660 | Michał Kalębka | 1976 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | (14.0 DNC) | (14.0 DNC) | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 87.0 |
| 10 | GMasters | POL | 824 | Janusz Sobczyk | 1968 | PSW | (14.0 DNF) | 10.0 | 14.0 DNE | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | (14.0 DNF) | (14.0 DNS) | 14.0 DNF | 14.0 DNS | 88.0 |
| 11 | POL | 366 | Jacek Garncarz | 2008 | MKS Dwójka Warszawa | 9.0 | 11.0 | 8.0 | (14.0 DNF) | 10.0 | 5.0 | (14.0 BFD) | (14.0 DNF) | 14.0 DNF | 14.0 DNF | 14.0 DNF | 5.0 | 90.0 | |
| 12 | U17 | POL | 438 | Mateusz Górski | 2011 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (14.0 DNC) | (14.0 DNC) | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 126.0 |
| 12 | GMasters | POL | 14 | Tomasz Słomski | 1972 | MKS Dwójka Warszawa | (14.0 DNC) | (14.0 DNC) | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 126.0 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com